Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | ||
1 | ![]() Empire Lord | 1.550 | 2.904 | ![]() |
2 | ![]() Luminous Wizard | 1.550 | 2.000 | ![]() |
3 | ![]() Luminous Wizard | 1.289 | 1.610 | ![]() |
4 | ![]() Luminous Wizard | 1.485 | 1.303 | ![]() |
5 | ![]() Grand Master | 1.550 | 1.228 | ![]() |
6 | ![]() Luminous Wizard | 1.546 | 1.181 | ![]() |
7 | ![]() Magic Knight | 1.490 | 1.162 | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 1.550 | 1.108 | ![]() |
9 | ![]() Mystic Knight | 1.480 | 1.089 | ![]() |
10 | ![]() High Elf | 1.290 | 1.050 | ![]() |
11 | ![]() Mystic Mage | 1.173 | 1.045 | ![]() |
12 | ![]() Empire Lord | 1.550 | 1.021 | ![]() |
13 | ![]() Mystic Knight | 342 | 1.020 | ![]() |
14 | ![]() Blade Master | 1.458 | 959 | ![]() |
15 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.246 | 950 | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 1.550 | 927 | ![]() |
17 | ![]() Mirage Lancer | 1.340 | 926 | ![]() |
18 | ![]() Dimension Master | 728 | 920 | ![]() |
19 | ![]() Blade Master | 1.550 | 913 | ![]() |
20 | ![]() Dimension Master | 1.550 | 903 | ![]() |
21 | ![]() Luminous Wizard | 529 | 903 | ![]() |
22 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.523 | 899 | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 1.549 | 897 | ![]() |
24 | ![]() Blade Master | 1.448 | 890 | ![]() |
25 | ![]() Mystic Knight | 1.550 | 889 | ![]() |
26 | ![]() High Elf | 1.160 | 880 | ![]() |
27 | ![]() Magic Knight | 1.407 | 877 | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 1.550 | 872 | ![]() |
29 | ![]() Grand Master | 1.511 | 861 | ![]() |
30 | ![]() Blade Master | 1.550 | 857 | ![]() |
31 | ![]() Slaughterer | 1.308 | 853 | ![]() |
32 | ![]() Dimension Master | 1.550 | 851 | ![]() |
33 | ![]() Mystic Knight | 1.148 | 848 | ![]() |
34 | ![]() Empire Lord | 1.550 | 835 | ![]() |
35 | ![]() High Elf | 1.174 | 827 | ![]() |
36 | ![]() Empire Lord | 1.248 | 824 | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 1.436 | 819 | ![]() |
38 | ![]() Majestic Rune Wizard | 1.302 | 806 | ![]() |
39 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.297 | 777 | ![]() |
40 | ![]() Fist Blazer | 1.000 | 766 | ![]() |
41 | ![]() Fist Blazer | 1.488 | 755 | ![]() |
42 | ![]() Majestic Rune Wizard | 1.550 | 754 | ![]() |
43 | ![]() Mystic Mage | 1.254 | 740 | ![]() |
44 | ![]() High Elf | 1.022 | 723 | ![]() |
45 | ![]() Luminous Wizard | 1.148 | 718 | ![]() |
46 | ![]() Empire Lord | 1.550 | 717 | ![]() |
47 | ![]() High Elf | 1.151 | 715 | ![]() |
48 | ![]() Grand Master | 1.051 | 710 | ![]() |
49 | ![]() Mystic Mage | 1.550 | 709 | ![]() |
50 | ![]() High Elf | 1.458 | 705 | ![]() |
51 | ![]() Magic Knight | 1.258 | 705 | ![]() |
52 | ![]() Blade Master | 1.523 | 702 | ![]() |
53 | ![]() Magic Knight | 1.550 | 701 | ![]() |
54 | ![]() Slaughterer | 1.550 | 700 | ![]() |
55 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.550 | 700 | ![]() |
56 | ![]() Mystic Knight | 1.327 | 700 | ![]() |
57 | ![]() Grand Master | 943 | 692 | ![]() |
58 | ![]() Shining Wizard | 800 | 681 | ![]() |
59 | ![]() Heist Gun Crusher | 981 | 677 | ![]() |
60 | ![]() Heist Gun Crusher | 977 | 659 | ![]() |
61 | ![]() Luminous Wizard | 958 | 608 | ![]() |
62 | ![]() Mystic Knight | 363 | 592 | ![]() |
63 | ![]() Grand Master | 314 | 579 | ![]() |
64 | ![]() Grand Rune Master | 163 | 576 | ![]() |
65 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.343 | 567 | ![]() |
66 | ![]() Master Gun Breaker | 516 | 565 | ![]() |
67 | ![]() Rage Fighter | 296 | 555 | ![]() |
68 | ![]() Mystic Mage | 1.222 | 551 | ![]() |
69 | ![]() Grand Master | 1.061 | 548 | ![]() |
70 | ![]() Mystic Knight | 1.550 | 540 | ![]() |
71 | ![]() Mystic Knight | 384 | 534 | ![]() |
72 | ![]() Mirage Lancer | 1.302 | 515 | ![]() |
73 | ![]() Mystic Mage | 1.144 | 503 | ![]() |
74 | ![]() Luminous Wizard | 1.186 | 482 | ![]() |
75 | ![]() Empire Lord | 1.450 | 443 | ![]() |
76 | ![]() Slaughterer | 948 | 422 | ![]() |
77 | ![]() High Elf | 1.550 | 421 | ![]() |
78 | ![]() High Elf | 127 | 421 | ![]() |
79 | ![]() Magic Knight | 1.180 | 416 | ![]() |
80 | ![]() Grand Master | 1.550 | 401 | ![]() |
81 | ![]() Mystic Knight | 1.264 | 388 | ![]() |
82 | ![]() Dimension Master | 1.064 | 372 | ![]() |
83 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.550 | 370 | ![]() |
84 | ![]() Mystic Knight | 1.550 | 366 | ![]() |
85 | ![]() Slaughterer | 1.550 | 335 | ![]() |
86 | ![]() Luminous Wizard | 1.550 | 325 | ![]() |
87 | ![]() High Elf | 1.160 | 316 | ![]() |
88 | ![]() Empire Lord | 1.192 | 313 | ![]() |
89 | ![]() Duel Master | 376 | 311 | ![]() |
90 | ![]() Mystic Mage | 1.549 | 303 | ![]() |
91 | ![]() Empire Lord | 1.044 | 301 | ![]() |
92 | ![]() Light Master | 379 | 298 | ![]() |
93 | ![]() Bloody Summoner | 379 | 288 | ![]() |
94 | ![]() Mystic Mage | 537 | 285 | ![]() |
95 | ![]() Mirage Lancer | 782 | 276 | ![]() |
96 | ![]() Blade Master | 520 | 276 | ![]() |
97 | ![]() Illusion Master | 733 | 275 | ![]() |
98 | ![]() Slayer Royal | 379 | 275 | ![]() |
99 | ![]() Majestic Rune Wizard | 533 | 262 | ![]() |
100 | ![]() Soul Master | 379 | 261 | ![]() |
Última actualización @ 12/06/2023 - 09:00 AM